−色覚UD表示の凡例−
「色覚UD表示」で、地図上に表示された様々な線や記号などがそれぞれ何を示しているのかを紹介します。
「色覚UD表示」はNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により色覚の個人差を問わず、多くの方に見やすく配慮されたデザイン(カラーユニバーサルデザイン)として認定されました。 |
都道府県界 | ||
市・郡・特別区界 | ||
町・村・政令市区界 | ||
大字・町界 | ||
丁目・小字界 | ||
新幹線・駅 | ||
JR線・駅 | ||
私鉄線・駅 | ||
モノレール・新交通システム | ||
地下鉄線・駅 | ||
廃線跡 | ||
高速道路・高規格道路(有料) | ||
高速道路(無料) | ||
一般有料道路 | ||
国道 | ||
主要地方道・都道府県道 | ||
一般道路 | ||
バス路線・バス停 | ||
階段 | ||
アーケード | ||
車両通行禁止道路 | ||
フェリー航路 | ||
旅客船航路 |
公共建物 | ゴルフ場 | ||
その他の建物 | 地下街(透過表示) | ||
緑地・公園 | 水部 |
都道府県庁 | 一方通行 | ||
市・特別区役所 | 右左折禁止 | ||
町・村役場・政令指定市区役所 | 車止め | ||
官公署 | 冬期閉鎖 | ||
裁判所 | 高さ制限 | ||
検察庁 | 急勾配 | ||
大使館 | 街区符号 | ||
警察署 ○なしは交番 |
地番 | ||
郵便局 ○なしは特定・簡易郵便局 |
住居番号・棟番号 | ||
消防署 ○なしは消防分署 |
みずほ銀行 | ||
学校 | 三菱東京UFJ銀行 | ||
幼稚園 | 三井住友銀行 | ||
保育園・保育所 | りそな銀行 | ||
空港 | その他の銀行 | ||
神社 | セブンイレブン | ||
寺院 | ローソン | ||
教会 | ファミリーマート | ||
墓地 | デイリーヤマザキ | ||
工場 | サークルK | ||
発電所 | サンクス | ||
変電所 | ミニストップ | ||
書店 | スリーエフ | ||
病院・診療所 | コミュニティ・ストア | ||
ホテル・旅館 | セイコーマート | ||
アパート・マンション | ココストア | ||
デパート | セーブオン | ||
スーパーストア | ポプラ | ||
自動車ディーラー | その他のコンビニエンスストア | ||
NTT | モスバーガー | ||
パチンコ店 | マクドナルド | ||
ドラッグストア | ケンタッキー | ||
ボウリング場 | ロッテリア | ||
バッティングセンター | ミスタードーナツ | ||
温泉・日帰り湯 | その他のファーストフード店 | ||
名水 | ガスト | ||
山 | デニーズ | ||
滝 | ロイヤルホスト | ||
オートキャンプ場 | ココス | ||
海・湖水浴場 | ジョナサン | ||
ゴルフ場 | バーミヤン | ||
スキー場 | ジョイフル | ||
桜の名所(全・広域図のみ) | サイゼリヤ | ||
花の名所(全・広域図のみ) | リンガーハット | ||
新緑・紅葉の名所(全・広域図のみ) | 吉野家 | ||
好展望地(全・広域図のみ) | 松屋 | ||
その他の観光名所(全・広域図のみ) | すき家 | ||
歴史街道(全・広域図のみ) | その他のレストラン | ||
並木道(全・広域図のみ) | エネオス | ||
著名観光地 | 出光興産 | ||
一般道路・都道府県道名 | コスモ | ||
高速道路IC・JCT | 昭和シェル | ||
高速道路SA・PA・料金所 | モービル | ||
交差点・一般道路IC | エッソ | ||
信号機 | ゼネラル | ||
踏切 | キグナス | ||
踏切(歩行者専用) | 三井石油 | ||
駐車場 | SOLATO 太陽石油 | ||
駐車場入口 | ホクレン | ||
パーキングメーター | その他のガソリンスタンド | ||
道の駅 | |||
公衆トイレ | |||
公衆トイレ(バリアフリー) | |||
高速IC入口 | |||
高速IC出口 |
Copyright © 2015 Shobunsha Publications, Inc.